| Tournament | Course | Date | Points | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Ocala Cup Champion | Ocala Golf Club | Dec. 14-15, 2024 | 2000 | Gray Albright Miles Albrright |
| Ocala Cup Senior* | Ocala Golf Club | Dec. 14-15, 2024 | 2000 | Bob Irvin Bill Searcy |
| Ocala Cup Super Senior** | Ocala Golf Club | Dec. 14-15, 2024 | 2000 | Jim Prendergast Jack Easton |
| The Memorial | Eagle Ridge GC | Jan. 25-26, 2025 | 3000 | Martin Musgrave |
| The Memorial Seniors* | Eagle Ridge GC | Jan. 25-26, 2025 | 3000 | Mike Zito |
| The Memorial Super Seniors** | Eagle Ridge GC | Jan. 25-26, 2025 | 3000 | Jeff Morley |
| Marion Masters Seniors* | CC @ Silver Spring Shores & Ocala Golf Club | Feb. 8-9, 2025 | 4000 | Brent Dorman |
| Marion Masters Seniors Super Senior Division** | CC @ Silver Spring Shores & Ocala Golf Club | Feb. 8-9, 2025 | 4000 | Robert Parmar |
| CC of Ocala Invitational | CC of Ocala | Feb. 22-23, 2025 | 3000 | Justin Grant |
| CC of Ocala Invitational Seniors* | CC of Ocala | Feb. 22-23, 2025 | 3000 | Mike Zito |
| CC of Ocala Invitational Super Seniors** | CC of Ocala | Feb. 22-23, 2025 | 3000 | Mike Murphy |
| George Scales Memorial | CC @ Silver Spring Shores | March 22-23, 2025 | 3000 | Matt Giovannelli |
| George Scales Memorial Seniors* | CC @ Silver Spring Shores | March 22-23, 2025 | 3000 | Tommy Lowe |
| George Scales Memorial Super Seniors** | CC @ Silver Spring Shores | March 22-23, 2025 | 3000 | Mike Murphy |
| The Camp | Ocala Golf Club | April 25-27, 2025 | 5000 | Justin Grant |
| Marion Masters | TBA | June 20-22, 2025 | 4000 | Matt Giovannelli |
| Summer Games | Ocala Golf Club | July 26-27, 2025 | 2000 | Martin Musgrave/ Matt Giovannelli |
| Summer Games Seniors* | Ocala Golf Club | July 26-27, 2025 | 2000 | Richie Crile/ Drew Ditty |
| Summer Games Super Seniors** | Ocala Golf Club | July 26-27, 2025 | 2000 | Andy Padova/Walter Himelsbaugh |
| Marion Masters Super Seniors | Eagle Ridge CC, Ocala Palms CC | Sept. 6-7, 2025 | 4000 | Jeff Morley |
| Ocala City Amateur Champion | Ocala Golf Club | Sept. 20-21, 2025 | 3000 | Marty Musgrave |
| Ocala City Amateur Seniors* | Ocala Golf Club | Sept. 20-21, 2025 | 3000 | Tommy Lowe |
| Ocala City Amateur Super Seniors** | Ocala Golf Club | Sept. 20-21, 2025 | 3000 | Mike Murphy |
| Stone Creek Fall Classic | Stone Creek CC | Oct. 4-5, 2025 | 3000 | Kellen Adickes |
| Stone Creek Fall Classic Seniors* | Stone Creek CC | Oct. 4-5, 2025 | 3000 | Travis Wilemon |
| Stone Creek Fall Classic Super Seniors** | Stone Creek CC | Oct. 4-5, 2025 | 3000 | Mike Murphy |
| Doug Oswald Invitational | Ocala Golf Club | Oct. 18-19, 2025 | 5000 | Steve Albright |
| Doug Oswald Invitational Super Seniors** | Ocala Golf Club | Oct. 18-19, 2025 | 5000 | Mike Murphy |
| Golf Central Cup | Ocala Golf Club | Nov. 16, 2025 | 3000 | |
| Golf Central Cup Senior | Ocala Golf Club | Nov. 16, 2025 | 3000 | |
| Golf Central Cup Super Senior | Ocala Golf Club | Nov. 16, 2025 | 3000 |
**Super Senior (65 years of age or older at the start of each relevant tournament)




